| PLANNING 2011/2012 | |||||||
| Sala Grande | |||||||
| ORARI | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA |
| 9,00-10,00 | |||||||
| 10,00-11,00 | FAT KILLER | PILATES | G.A.G | PILATES | CARDIO TONE CIRCUIT | ||
| 12,00-13,00 | |||||||
| 13,00-14,00 | FAT KILLER | G.A.G | WATT | ||||
| 14,00-15,00 | |||||||
| 15,00-16,00 | |||||||
| 16,00-17,00 | |||||||
| 17,00-18,00 | FIT BOXE | KARATE | FIT BOXE | KARATE | |||
| 18,00-19,00 | CARDIO TONE CIRCUIT | LIFE PUMP | POWER STEP | FIT BALL | WATT | ||
| 19,00-20,00 | POWER FLEX | WALK | STRETCH TONE | WALK | POWER FLEX | ||
| 20,00 - 21,00 | THAI BOXE | THAI BOXE | |||||
Sala Piccola N.B. I CORSI SOTTOLINEATI HANNO UN COSTO AGGIUNTIVO ALL'ABBONAMENTO |
|||||||
| ORARI | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA |
| 9,00-10,30 | YOGA | YOGA | |||||
| 9,30-10,30 | FUNCTIONAL TRAINING CIRCUIT | FUNCTIONAL TRAINING CIRCUIT | |||||
| 10,30-12,00 | INDOOR CYCLING | ||||||
| 12,00-13,00 | |||||||
| 13,00-14,00 | INDOOR CYCLING | INDOOR CYCLING | |||||
| 15,00-16,30 | |||||||
| 19,00-20:00 | INDOOR CYCLING | INDOOR CYCLING | |||||
| 19,15-20,15 | INDOOR CYCLING | INDOOR CYCLING | INDOOR CYCLING | ||||
| 20,00-21,00 | INDOOR CYCLING | INDOOR CYCLING | |||||
| 20,15-21,45 | YOGA | ||||||